Rapport voor website rincker.nl

Samenvatting per maand
Gegenereerd op 15-Feb-2021 06:55 CET

Samenvatting - rincker.nl

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
feb 2021 153 110 121 35 427 13703 503 1700 1544 2152
jan 2021 110 45 55 39 1028 21364 1222 1734 1420 3430
2021 350671725343429645582
2020
dec 2020 150 93 100 62 915 85747 1935 3110 2894 4658
nov 2020 100 52 62 41 756 34251 1252 1862 1561 3003
okt 2020 118 77 89 51 851 93484 1611 2762 2412 3666
sep 2020 168 116 128 74 861 158114 2243 3865 3488 5064
aug 2020 230 147 182 46 948 81870 1446 5665 4561 7160
jul 2020 155 92 116 60 962 103970 1868 3611 2863 4815
jun 2020 158 109 119 66 766 161441 1986 3572 3292 4762
mei 2020 137 97 109 58 915 141849 1805 3380 3032 4247
apr 2020 113 79 86 53 928 98706 1604 2590 2387 3408
mar 2020 346 302 315 51 1070 117962 1609 9784 9365 10740
feb 2020 268 225 238 61 1004 129740 1792 6917 6525 7789
jan 2020 241 206 213 67 997 166668 2084 6609 6408 7483
2020 137380221235537274878866795
2019
dec 2019 126 90 101 72 1911 62196 2233 3135 2819 3933
nov 2019 177 144 152 45 923 64836 1378 4587 4323 5326
okt 2019 452 418 423 52 1051 143173 1634 13132 12964 14029
sep 2019 473 427 445 54 1032 135730 1647 13372 12830 14215
aug 2019 176 131 143 47 1220 73046 1487 4459 4080 5486
jul 2019 494 449 458 67 1657 121931 2078 14209 13921 15340
jun 2019 396 356 364 74 1766 108285 2243 10947 10692 11888
mei 2019 98 47 59 48 1266 16760 1507 1853 1476 3041
apr 2019 152 52 65 46 1138 23070 1408 1963 1570 4569
mar 2019 169 84 92 49 1242 28214 1525 2858 2615 5256
feb 2019 374 314 320 101 2484 38712 2855 8977 8812 10481
jan 2019 166 62 68 47 1002 55981 1464 2109 1922 5151
2019 87193421459816017802498715
2018
dec 2018 230 63 77 62 1398 50523 1939 2415 1977 7152
nov 2018 336 175 190 89 1441 91412 2681 5716 5260 10108
okt 2018 275 171 188 145 3487 394154 4507 5855 5313 8529
sep 2018 252 166 185 124 2400 328698 3724 5568 4990 7577
aug 2018 224 138 152 59 1036 54580 1850 4712 4296 6951
jul 2018 154 80 93 45 719 33122 1399 2890 2507 4788
jun 2018 109 38 53 40 693 18665 1229 1607 1161 3275
mei 2018 135 64 75 40 737 25498 1252 2325 1994 4207
apr 2018 152 56 78 41 767 20933 1254 2345 1700 4589
mar 2018 228 124 136 53 907 40302 1662 4246 3855 7091
feb 2018 293 177 188 60 1098 60788 1687 5280 4970 8228
jan 2018 180 86 106 64 1050 47466 1998 3303 2668 5602
2018 116614125182462624069178097
2017
dec 2017 140 57 71 52 939 37532 1630 2215 1774 4352
nov 2017 133 47 64 49 1024 23766 1499 1926 1436 3996
okt 2017 85 42 58 42 845 25269 1320 1827 1319 2665
sep 2017 114 74 82 46 825 25985 1383 2475 2244 3441
aug 2017 172 126 134 49 904 65503 1529 4175 3915 5351
jul 2017 182 137 149 59 940 71350 1831 4641 4258 5647
jun 2017 187 89 151 53 892 31923 1592 4554 2670 5635
mei 2017 1503 3 1458 84 1122 29761 2616 45202 122 46614
apr 2017 935 44 849 87 1291 36810 2614 25474 1345 28052
mar 2017 478 372 392 70 997 182190 2170 12170 11544 14834
feb 2017 783 656 695 80 1050 102590 2243 19464 18381 21947
jan 2017 821 735 753 73 934 142884 2264 23356 22790 25472
2017 7755632269114747971798168006
2016
dec 2016 195 104 135 74 1348 67123 2302 4208 3253 6059
nov 2016 170 91 110 50 839 49290 1525 3315 2750 5115
okt 2016 579 479 510 84 1166 142568 2609 15814 14870 17965
sep 2016 571 490 531 78 1015 166543 2368 15959 14712 17147
aug 2016 229 145 193 74 1282 190103 2294 6001 4519 7129
jul 2016 207 123 170 68 1084 133552 2134 5281 3843 6438
jun 2016 190 123 158 71 1119 135015 2136 4751 3697 5717
mei 2016 293 229 250 117 2408 114286 3639 7761 7102 9103
apr 2016 236 199 200 87 1426 176932 2639 6024 5974 7092
mar 2016 233 184 191 79 1133 223633 2466 5925 5726 7231
feb 2016 235 185 187 88 1068 175062 2552 5444 5377 6832
jan 2016 316 247 268 100 1247 278180 3112 8318 7676 9808
2016 1852287297768880179499105636
2015
dec 2015 227 174 186 88 1160 166202 2749 5787 5421 7059
nov 2015 217 174 181 93 1383 183487 2801 5447 5232 6523
okt 2015 263 206 208 98 1319 214713 3046 6471 6398 8181
sep 2015 243 194 202 78 1100 218259 2366 6080 5841 7319
aug 2015 316 225 246 107 1196 261653 3344 7634 6981 9821
jul 2015 368 149 279 99 1279 157557 3089 8667 4620 11414
jun 2015 286 204 230 104 1461 304892 3141 6906 6146 8596
mei 2015 466 351 378 134 1595 274665 4181 11743 10908 14467
apr 2015 587 450 491 136 1283 295965 4094 14751 13526 17639
mar 2015 573 431 464 141 1338 292686 4395 14397 13381 17774
feb 2015 562 378 409 153 1319 527539 4296 11476 10585 15760
jan 2015 335 243 264 111 1126 304386 3446 8210 7538 10415
2015 32020044094810756996577134968
2014
dec 2014 390 332 330 125 988 429306 3882 10247 10317 12106
nov 2014 705 603 628 135 869 630388 4061 18861 18101 21157
okt 2014 493 349 414 151 1045 506395 4694 12834 10828 15311
sep 2014 378 260 294 120 973 290344 3621 8846 7819 11363
aug 2014 355 230 275 106 879 246347 3313 8555 7145 11021
jul 2014 283 181 208 83 834 191892 2602 6451 5616 8775
jun 2014 315 196 253 99 811 285885 2996 7610 5907 9467
mei 2014 360 270 316 83 815 407924 2583 9816 8374 11166
apr 2014 711 613 660 80 641 1552292 2415 19811 18407 21331
mar 2014 758 631 711 90 755 1143835 2816 22049 19588 23527
feb 2014 633 474 572 102 640 383423 2879 16028 13289 17726
jan 2014 389 260 341 87 737 223314 2713 10587 8063 12068
2014 629134538575151695133454175018
2013
dec 2013 301 48 254 71 851 25059 2222 7876 1512 9337
nov 2013 359 0 313 89 839 10569 2692 9403 0 10774
okt 2013 1010 269 943 199 1312 246354 6186 29234 8359 31321
sep 2013 593 405 512 194 1362 324494 5825 15381 12164 17792
aug 2013 445 265 378 124 1168 207673 3858 11739 8244 13821
jul 2013 557 378 481 156 1308 232497 4858 14915 11743 17289
jun 2013 773 589 677 155 1341 307564 4662 20314 17675 23204
mei 2013 476 311 387 131 1352 238869 4087 12018 9662 14760
apr 2013 386 215 321 95 1209 305519 2860 9646 6461 11600
mar 2013 351 194 275 82 1109 313593 2553 8525 6027 10881
feb 2013 330 148 263 91 874 140905 2565 7377 4152 9242
jan 2013 356 202 289 86 1126 266747 2672 8983 6264 11061
2013 26198434504015541192263181082
2012
dec 2012 346 207 280 125 1540 246735 3876 8690 6430 10745
nov 2012 292 177 225 92 1434 263897 2785 6766 5318 8779
okt 2012 348 219 274 94 1525 337268 2935 8512 6796 10799
sep 2012 430 258 357 119 1280 249463 3596 10724 7742 12909
aug 2012 316 148 242 105 901 102838 1794 4123 2520 5376
2012 120020114986388152880648608
Totalen 19388187 261617 874794 672864 1062507


Generated by Webalizer Version 2.23