Rapport voor website rincker.nl

Samenvatting periode: november 2013
Gegenereerd op 01-Dec-2013 02:04 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - november 2013
Totaal hits 10774
Totaal bestanden 0
Totaal Pagina's 9403
Totaal Bezoeken 2692
Totaal kilobytes 10569
Totaal verschillende hosts 839
Totaal verschillende URL's 0
Totaal verschillende verwijzers 481
Totaal verschillende browsers 543
. Gem. Max.
Hits per uur 14 73
Hits per dag 359 879
Bestanden per dag 0 0
Pagina's per dag 313 828
Hosts per dag 27 75
Bezoeken per dag 89 158
Kilobytes per dag 352 873
Hits per 'Response Code'
Code 403 - Forbidden 99.61% 10732
Code 406 - Not Acceptable 0.39% 42

Dagelijks bezoek - november 2013

Overzicht per dag - november 2013
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 766 7.11% 0 0.00% 711 7.56% 158 5.87% 75 8.94% 755 7.15%
2 784 7.28% 0 0.00% 733 7.80% 103 3.83% 63 7.51% 774 7.32%
3 879 8.16% 0 0.00% 828 8.81% 98 3.64% 63 7.51% 873 8.26%
4 843 7.82% 0 0.00% 792 8.42% 108 4.01% 73 8.70% 836 7.91%
5 565 5.24% 0 0.00% 517 5.50% 64 2.38% 52 6.20% 559 5.29%
6 605 5.62% 0 0.00% 560 5.96% 78 2.90% 65 7.75% 596 5.64%
7 543 5.04% 0 0.00% 499 5.31% 94 3.49% 63 7.51% 537 5.09%
8 436 4.05% 0 0.00% 379 4.03% 128 4.75% 69 8.22% 430 4.07%
9 595 5.52% 0 0.00% 542 5.76% 136 5.05% 64 7.63% 588 5.57%
10 363 3.37% 0 0.00% 304 3.23% 93 3.45% 63 7.51% 359 3.39%
11 161 1.49% 0 0.00% 120 1.28% 75 2.79% 58 6.91% 157 1.48%
12 151 1.40% 0 0.00% 111 1.18% 71 2.64% 58 6.91% 146 1.38%
13 179 1.66% 0 0.00% 133 1.41% 79 2.93% 55 6.56% 175 1.66%
14 174 1.61% 0 0.00% 129 1.37% 78 2.90% 53 6.32% 171 1.62%
15 183 1.70% 0 0.00% 145 1.54% 84 3.12% 58 6.91% 179 1.69%
16 140 1.30% 0 0.00% 104 1.11% 77 2.86% 57 6.79% 136 1.29%
17 151 1.40% 0 0.00% 108 1.15% 82 3.05% 52 6.20% 148 1.40%
18 301 2.79% 0 0.00% 264 2.81% 80 2.97% 57 6.79% 295 2.79%
19 182 1.69% 0 0.00% 149 1.58% 93 3.45% 58 6.91% 179 1.70%
20 214 1.99% 0 0.00% 166 1.77% 100 3.71% 65 7.75% 210 1.99%
21 156 1.45% 0 0.00% 109 1.16% 82 3.05% 44 5.24% 152 1.43%
22 181 1.68% 0 0.00% 148 1.57% 85 3.16% 53 6.32% 174 1.65%
23 128 1.19% 0 0.00% 97 1.03% 75 2.79% 41 4.89% 123 1.17%
24 170 1.58% 0 0.00% 110 1.17% 77 2.86% 60 7.15% 152 1.44%
25 158 1.47% 0 0.00% 116 1.23% 78 2.90% 51 6.08% 150 1.42%
26 344 3.19% 0 0.00% 296 3.15% 88 3.27% 60 7.15% 337 3.19%
27 345 3.20% 0 0.00% 302 3.21% 89 3.31% 52 6.20% 331 3.13%
28 378 3.51% 0 0.00% 324 3.45% 77 2.86% 62 7.39% 360 3.40%
29 393 3.65% 0 0.00% 351 3.73% 85 3.16% 52 6.20% 385 3.65%
30 306 2.84% 0 0.00% 256 2.72% 80 2.97% 52 6.20% 303 2.87%

Bezoek per uur - november 2013

Overzicht per uur - november 2013
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 9 282 2.62% 0 0 0.00% 7 224 2.38% 9 274 2.59%
1 9 276 2.56% 0 0 0.00% 8 241 2.56% 9 269 2.54%
2 9 298 2.77% 0 0 0.00% 7 227 2.41% 10 288 2.73%
3 9 281 2.61% 0 0 0.00% 7 227 2.41% 9 275 2.60%
4 9 286 2.65% 0 0 0.00% 7 211 2.24% 9 280 2.65%
5 7 235 2.18% 0 0 0.00% 6 201 2.14% 8 229 2.16%
6 9 277 2.57% 0 0 0.00% 7 211 2.24% 9 269 2.55%
7 7 234 2.17% 0 0 0.00% 6 201 2.14% 8 231 2.19%
8 10 304 2.82% 0 0 0.00% 7 227 2.41% 10 300 2.84%
9 13 399 3.70% 0 0 0.00% 11 339 3.61% 13 390 3.69%
10 17 537 4.98% 0 0 0.00% 16 482 5.13% 18 528 5.00%
11 21 641 5.95% 0 0 0.00% 19 599 6.37% 21 633 5.99%
12 26 782 7.26% 0 0 0.00% 23 695 7.39% 26 771 7.29%
13 19 583 5.41% 0 0 0.00% 18 553 5.88% 19 574 5.44%
14 22 683 6.34% 0 0 0.00% 19 596 6.34% 22 673 6.36%
15 20 617 5.73% 0 0 0.00% 19 578 6.15% 20 607 5.74%
16 19 595 5.52% 0 0 0.00% 17 532 5.66% 20 587 5.55%
17 20 614 5.70% 0 0 0.00% 18 561 5.97% 20 605 5.72%
18 21 640 5.94% 0 0 0.00% 18 561 5.97% 21 628 5.94%
19 19 585 5.43% 0 0 0.00% 18 547 5.82% 19 573 5.42%
20 18 551 5.11% 0 0 0.00% 15 470 5.00% 18 540 5.11%
21 14 421 3.91% 0 0 0.00% 12 383 4.07% 14 414 3.91%
22 12 366 3.40% 0 0 0.00% 9 278 2.96% 12 353 3.34%
23 9 287 2.66% 0 0 0.00% 8 259 2.75% 9 279 2.64%

Top 30 van 839 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 698 6.48% 0 0.00% 685 6.49% 243 9.03% crawl-66-249-78-189.googlebot.com
2 530 4.92% 0 0.00% 527 4.99% 53 1.97% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
3 490 4.55% 0 0.00% 488 4.61% 49 1.82% sol-fttb.116.123.119.46.sovam.net.ua
4 416 3.86% 0 0.00% 414 3.92% 1 0.04% 176.122.116.136
5 400 3.71% 0 0.00% 398 3.77% 1 0.04% 176.122.116.73
6 376 3.49% 0 0.00% 374 3.54% 1 0.04% 176.122.117.49
7 352 3.27% 0 0.00% 350 3.31% 1 0.04% client-215-250.expressnikopol.net.ua
8 352 3.27% 0 0.00% 347 3.28% 223 8.28% static-208-80-194-30.as13448.com
9 336 3.12% 0 0.00% 334 3.16% 2 0.07% 176.122.118.87
10 318 2.95% 0 0.00% 316 2.99% 7 0.26% 176.122.119.31
11 252 2.34% 0 0.00% 249 2.36% 121 4.49% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
12 232 2.15% 0 0.00% 231 2.18% 1 0.04% 176.122.116.166
13 232 2.15% 0 0.00% 231 2.18% 21 0.78% client-213-245.expressnikopol.net.ua
14 216 2.00% 0 0.00% 211 2.00% 0 0.00% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
15 214 1.99% 0 0.00% 209 1.98% 0 0.00% 208.115.113.88
16 200 1.86% 0 0.00% 199 1.88% 11 0.41% client-214-26.expressnikopol.net.ua
17 184 1.71% 0 0.00% 183 1.73% 8 0.30% client-215-182.expressnikopol.net.ua
18 168 1.56% 0 0.00% 167 1.58% 16 0.59% client-214-210.expressnikopol.net.ua
19 152 1.41% 0 0.00% 151 1.43% 1 0.04% 176.122.117.210
20 152 1.41% 0 0.00% 151 1.43% 2 0.07% 176.122.118.24
21 147 1.36% 0 0.00% 145 1.37% 108 4.01% static-208-80-194-29.as13448.com
22 144 1.34% 0 0.00% 143 1.36% 1 0.04% client-214-104.expressnikopol.net.ua
23 143 1.33% 0 0.00% 140 1.32% 8 0.30% 207.102.138.158
24 135 1.25% 0 0.00% 134 1.27% 4 0.15% client-215-64.expressnikopol.net.ua
25 130 1.21% 0 0.00% 129 1.22% 13 0.48% 178-137-166-192-broadband.kyivstar.net
26 128 1.19% 0 0.00% 127 1.21% 1 0.04% 176.122.118.128
27 128 1.19% 0 0.00% 125 1.18% 66 2.45% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
28 119 1.10% 0 0.00% 117 1.11% 72 2.67% static-208-80-194-127.as13448.com
29 109 1.01% 0 0.00% 107 1.02% 77 2.86% static-208-80-194-26.as13448.com
30 107 0.99% 0 0.00% 105 1.00% 29 1.08% spider-178-154-178-251.yandex.com

Top 10 van 839 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 698 6.48% 0 0.00% 685 6.49% 243 9.03% crawl-66-249-78-189.googlebot.com
2 530 4.92% 0 0.00% 527 4.99% 53 1.97% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
3 490 4.55% 0 0.00% 488 4.61% 49 1.82% sol-fttb.116.123.119.46.sovam.net.ua
4 416 3.86% 0 0.00% 414 3.92% 1 0.04% 176.122.116.136
5 400 3.71% 0 0.00% 398 3.77% 1 0.04% 176.122.116.73
6 376 3.49% 0 0.00% 374 3.54% 1 0.04% 176.122.117.49
7 352 3.27% 0 0.00% 350 3.31% 1 0.04% client-215-250.expressnikopol.net.ua
8 352 3.27% 0 0.00% 347 3.28% 223 8.28% static-208-80-194-30.as13448.com
9 336 3.12% 0 0.00% 334 3.16% 2 0.07% 176.122.118.87
10 318 2.95% 0 0.00% 316 2.99% 7 0.26% 176.122.119.31

Top 30 van 481 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 4286 39.78% - (Direct Request)
2 512 4.75% http://levaquin750mg.blogspot.com
3 407 3.78% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
4 272 2.52% http://furosemidelasix.blogspot.com
5 248 2.30% http://beyazbirthcontrol.blogspot.com
6 248 2.30% http://eloconcream.blogspot.com
7 230 2.13% http://advairinhaler.blogspot.com
8 208 1.93% http://floventinhaler.blogspot.com
9 40 0.37% http://flavors.me/bupropionbuy
10 40 0.37% http://flavors.me/bupropionxl150mg
11 36 0.33% http://ecchiking99.blogspot.com
12 36 0.33% http://www.google.com
13 35 0.32% http://www.bing.com
14 32 0.30% http://flavors.me/bupropionmanufacturersusa
15 32 0.30% http://flavors.me/canbupropiongetyouhigh
16 30 0.28% https://twitter.com/nina_na_3197379
17 29 0.27% http://www.greencheck.nl/index.php
18 27 0.25% http://pmr-auction.com/
19 24 0.22% http://flavors.me/bupropionhcl100mgtab
20 24 0.22% http://flavors.me/bupropionhcl75mg
21 24 0.22% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
22 24 0.22% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
23 24 0.22% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
24 24 0.22% http://flavors.me/bupropionxlsideeffects150mg
25 24 0.22% http://wellcardhealthcom5.pen.io/
26 22 0.20% http://www.baidu.com/s
27 20 0.19% https://twitter.com/anton_ab_745233
28 20 0.19% https://twitter.com/au0kf54r77u7692
29 20 0.19% https://twitter.com/darja_ti_892381
30 20 0.19% https://twitter.com/dashka_na_90973

Top 1 van 1 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 8 100.00% http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=anra6gcqszb.e1strozbzhfzxqt.;_ylv=3qid=20090520071149aaoqdxb

Top 15 van 543 browsers
# Hits Browser
1 710 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 430 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 327 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 273 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 207 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
6 140 1.30% Browserlet
7 111 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; APC; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215; InfoPath.1)
8 109 1.01% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 78 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 76 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 75 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 69 0.64% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
13 59 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 55 0.51% Mozilla
15 55 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Overzicht per land - november 2013

Top 30 van 37 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 3430 31.84% 0 0.00% 3373 31.91% Numeriek IP/onbekend
2 3283 30.47% 0 0.00% 3178 30.07% Commercieel (.com)
3 2038 18.92% 0 0.00% 2028 19.19% Ukraine (.ua)
4 1150 10.67% 0 0.00% 1141 10.80% 'Netwerk' (.net)
5 523 4.85% 0 0.00% 516 4.88% Russische Federatie (.ru)
6 95 0.88% 0 0.00% 93 0.88% China (.cn)
7 65 0.60% 0 0.00% 65 0.61% Nederland (.nl)
8 36 0.33% 0 0.00% 36 0.34% Generic Business (biz)
9 36 0.33% 0 0.00% 24 0.22% Duitsland (.de)
10 24 0.22% 0 0.00% 23 0.22% Verenigde Staten (USA, .us)
11 15 0.14% 0 0.00% 15 0.14% Japan (.jp)
12 14 0.13% 0 0.00% 14 0.13% Noorwegen (.no)
13 9 0.08% 0 0.00% 8 0.07% Non-Profit (.org)
14 8 0.07% 0 0.00% 8 0.07% Professional (pro)
15 5 0.05% 0 0.00% 5 0.05% Finland (.fi)
16 5 0.05% 0 0.00% 5 0.05% Polen (.pl)
17 4 0.04% 0 0.00% 4 0.04% Seychellen (.sc)
18 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Belgie (.be)
19 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% British Indian Ocean Territory (.io)
20 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Italie (.it)
21 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Mexico (.mx)
22 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Onderwijs/onderzoek (.edu)
23 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Argentinie (.ar)
24 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Frankrijk (.fr)
25 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Griekenland (.gr)
26 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Litauwen (.lt)
27 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Australie (.au)
29 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Canada (.ca)
30 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Spanje (.es)


Generated by Webalizer Version 2.21