Rapport voor website rincker.nl

Samenvatting periode: december 2018
Gegenereerd op 01-Jan-2019 00:27 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - december 2018
Totaal hits 7152
Totaal bestanden 1977
Totaal Pagina's 2415
Totaal Bezoeken 1939
Totaal kilobytes 50523
Totaal verschillende hosts 1398
Totaal verschillende URL's 93
Totaal verschillende verwijzers 171
Totaal verschillende browsers 325
. Gem. Max.
Hits per uur 9 56
Hits per dag 230 430
Bestanden per dag 63 145
Pagina's per dag 77 176
Hosts per dag 45 146
Bezoeken per dag 62 143
Kilobytes per dag 1630 8217
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 27.64% 1977
Code 304 - Not Modified 0.07% 5
Code 400 - Bad Request 0.22% 16
Code 401 - Unauthorized 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 0.50% 36
Code 404 - Not Found 71.53% 5116
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 1

Dagelijks bezoek - december 2018

Overzicht per dag - december 2018
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 430 6.01% 137 6.93% 163 6.75% 132 6.81% 131 9.37% 7530 14.90%
2 230 3.22% 130 6.58% 138 5.71% 129 6.65% 128 9.16% 8217 16.26%
3 348 4.87% 145 7.33% 176 7.29% 143 7.37% 140 10.01% 7749 15.34%
4 359 5.02% 132 6.68% 155 6.42% 140 7.22% 146 10.44% 7393 14.63%
5 288 4.03% 81 4.10% 121 5.01% 100 5.16% 108 7.73% 4018 7.95%
6 282 3.94% 86 4.35% 109 4.51% 88 4.54% 84 6.01% 1530 3.03%
7 244 3.41% 86 4.35% 109 4.51% 84 4.33% 90 6.44% 1020 2.02%
8 230 3.22% 66 3.34% 110 4.55% 61 3.15% 66 4.72% 977 1.93%
9 204 2.85% 69 3.49% 79 3.27% 64 3.30% 67 4.79% 1409 2.79%
10 265 3.71% 73 3.69% 87 3.60% 70 3.61% 59 4.22% 757 1.50%
11 277 3.87% 57 2.88% 63 2.61% 49 2.53% 52 3.72% 721 1.43%
12 218 3.05% 64 3.24% 70 2.90% 60 3.09% 60 4.29% 283 0.56%
13 280 3.91% 70 3.54% 106 4.39% 74 3.82% 62 4.43% 486 0.96%
14 242 3.38% 63 3.19% 72 2.98% 66 3.40% 61 4.36% 411 0.81%
15 168 2.35% 39 1.97% 48 1.99% 42 2.17% 46 3.29% 203 0.40%
16 172 2.40% 35 1.77% 51 2.11% 34 1.75% 37 2.65% 427 0.84%
17 208 2.91% 42 2.12% 48 1.99% 41 2.11% 40 2.86% 321 0.63%
18 210 2.94% 35 1.77% 45 1.86% 34 1.75% 34 2.43% 282 0.56%
19 283 3.96% 64 3.24% 77 3.19% 51 2.63% 52 3.72% 823 1.63%
20 213 2.98% 48 2.43% 52 2.15% 45 2.32% 53 3.79% 622 1.23%
21 180 2.52% 38 1.92% 47 1.95% 41 2.11% 46 3.29% 834 1.65%
22 166 2.32% 39 1.97% 40 1.66% 36 1.86% 38 2.72% 511 1.01%
23 218 3.05% 42 2.12% 51 2.11% 36 1.86% 32 2.29% 356 0.71%
24 119 1.66% 26 1.32% 35 1.45% 25 1.29% 30 2.15% 215 0.42%
25 160 2.24% 25 1.26% 38 1.57% 36 1.86% 43 3.08% 205 0.41%
26 158 2.21% 36 1.82% 37 1.53% 31 1.60% 29 2.07% 418 0.83%
27 189 2.64% 46 2.33% 55 2.28% 37 1.91% 40 2.86% 583 1.15%
28 176 2.46% 31 1.57% 34 1.41% 30 1.55% 40 2.86% 348 0.69%
29 163 2.28% 44 2.23% 53 2.19% 42 2.17% 52 3.72% 413 0.82%
30 247 3.45% 68 3.44% 74 3.06% 53 2.73% 54 3.86% 476 0.94%
31 225 3.15% 60 3.03% 72 2.98% 65 3.35% 68 4.86% 985 1.95%

Bezoek per uur - december 2018

Overzicht per uur - december 2018
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 4 124 1.73% 2 67 3.39% 2 81 3.35% 72 2230 4.41%
1 3 110 1.54% 2 66 3.34% 2 88 3.64% 66 2034 4.03%
2 3 119 1.66% 2 74 3.74% 2 82 3.40% 84 2608 5.16%
3 4 129 1.80% 2 81 4.10% 3 94 3.89% 76 2354 4.66%
4 4 132 1.85% 2 66 3.34% 3 95 3.93% 70 2181 4.32%
5 4 144 2.01% 2 65 3.29% 3 97 4.02% 61 1892 3.74%
6 3 123 1.72% 1 61 3.09% 2 66 2.73% 61 1902 3.76%
7 9 309 4.32% 3 95 4.81% 3 109 4.51% 71 2211 4.38%
8 11 347 4.85% 3 97 4.91% 3 109 4.51% 63 1946 3.85%
9 14 450 6.29% 3 114 5.77% 4 125 5.18% 75 2338 4.63%
10 13 419 5.86% 2 80 4.05% 4 128 5.30% 54 1682 3.33%
11 11 362 5.06% 2 80 4.05% 3 94 3.89% 57 1772 3.51%
12 15 492 6.88% 4 147 7.44% 4 151 6.25% 73 2275 4.50%
13 15 489 6.84% 3 95 4.81% 3 113 4.68% 69 2137 4.23%
14 13 431 6.03% 3 93 4.70% 3 102 4.22% 82 2546 5.04%
15 12 389 5.44% 2 84 4.25% 3 110 4.55% 80 2493 4.94%
16 12 393 5.49% 2 89 4.50% 3 112 4.64% 51 1580 3.13%
17 12 388 5.43% 2 90 4.55% 3 109 4.51% 57 1769 3.50%
18 10 324 4.53% 2 62 3.14% 2 75 3.11% 57 1779 3.52%
19 10 324 4.53% 2 83 4.20% 3 93 3.85% 62 1907 3.77%
20 10 340 4.75% 2 89 4.50% 3 112 4.64% 79 2452 4.85%
21 11 366 5.12% 2 73 3.69% 3 98 4.06% 64 1980 3.92%
22 7 240 3.36% 2 65 3.29% 2 75 3.11% 72 2225 4.40%
23 6 208 2.91% 1 61 3.09% 3 97 4.02% 72 2231 4.41%

Top 30 van 93 URL's
# Hits kB URL
1 1356 18.96% 3296 6.52% /
2 283 3.96% 33616 66.54% /usage/usage_201811.html
3 104 1.45% 4832 9.56% /usage/
4 30 0.42% 233 0.46% /usage/usage_201812.html
5 15 0.21% 1582 3.13% /usage/usage_201505.html
6 12 0.17% 491 0.97% /documents/CV Frits_1.rtf
7 7 0.10% 67 0.13% /usage/usage_201610.html
8 5 0.07% 49 0.10% /usage/usage_201410.html
9 5 0.07% 380 0.75% /usage/usage_201809.html
10 4 0.06% 36 0.07% /usage/usage_201208.html
11 4 0.06% 39 0.08% /usage/usage_201210.html
12 4 0.06% 28 0.06% /usage/usage_201302.html
13 4 0.06% 29 0.06% /usage/usage_201311.html
14 4 0.06% 37 0.07% /usage/usage_201401.html
15 4 0.06% 38 0.08% /usage/usage_201409.html
16 3 0.04% 29 0.06% /usage/usage_201209.html
17 3 0.04% 29 0.06% /usage/usage_201309.html
18 3 0.04% 26 0.05% /usage/usage_201312.html
19 3 0.04% 29 0.06% /usage/usage_201403.html
20 3 0.04% 28 0.06% /usage/usage_201510.html
21 3 0.04% 28 0.06% /usage/usage_201512.html
22 3 0.04% 29 0.06% /usage/usage_201602.html
23 3 0.04% 28 0.06% /usage/usage_201604.html
24 3 0.04% 28 0.06% /usage/usage_201606.html
25 3 0.04% 29 0.06% /usage/usage_201608.html
26 3 0.04% 27 0.05% /usage/usage_201609.html
27 3 0.04% 28 0.06% /usage/usage_201701.html
28 3 0.04% 25 0.05% /usage/usage_201707.html
29 3 0.04% 26 0.05% /usage/usage_201806.html
30 3 0.04% 139 0.28% /usage/usage_201808.html

Top 10 van 93 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 283 3.96% 33616 66.54% /usage/usage_201811.html
2 104 1.45% 4832 9.56% /usage/
3 1356 18.96% 3296 6.52% /
4 15 0.21% 1582 3.13% /usage/usage_201505.html
5 12 0.17% 491 0.97% /documents/CV Frits_1.rtf
6 5 0.07% 380 0.75% /usage/usage_201809.html
7 30 0.42% 233 0.46% /usage/usage_201812.html
8 3 0.04% 139 0.28% /usage/usage_201808.html
9 1 0.01% 121 0.24% /usage/usage_201810.html
10 7 0.10% 67 0.13% /usage/usage_201610.html

Top 10 van 75 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1356 18.96% 1130 66.90% /
2 283 3.96% 280 16.58% /usage/usage_201811.html
3 104 1.45% 104 6.16% /usage/
4 30 0.42% 30 1.78% /usage/usage_201812.html
5 7 0.10% 7 0.41% /usage/usage_201610.html
6 15 0.21% 5 0.30% /usage/usage_201505.html
7 5 0.07% 4 0.24% /usage/usage_201410.html
8 4 0.06% 3 0.18% /usage/usage_201208.html
9 4 0.06% 3 0.18% /usage/usage_201210.html
10 3 0.04% 3 0.18% /usage/usage_201403.html

Top 10 van 77 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1356 18.96% 1122 66.79% /
2 283 3.96% 280 16.67% /usage/usage_201811.html
3 104 1.45% 104 6.19% /usage/
4 30 0.42% 30 1.79% /usage/usage_201812.html
5 7 0.10% 7 0.42% /usage/usage_201610.html
6 15 0.21% 5 0.30% /usage/usage_201505.html
7 4 0.06% 4 0.24% /usage/usage_201302.html
8 5 0.07% 4 0.24% /usage/usage_201410.html
9 3 0.04% 3 0.18% /usage/usage_201209.html
10 3 0.04% 3 0.18% /usage/usage_201309.html

Top 30 van 1398 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2384 33.33% 199 10.07% 1713 3.39% 159 8.20% ipv6.dynamic.ziggo.nl
2 962 13.45% 106 5.36% 707 1.40% 53 2.73% 92-111-224-218.static.v4.ziggozakelijk.nl
3 224 3.13% 23 1.16% 164 0.32% 14 0.72% 535129f5.cm-6-2a.dynamic.ziggo.nl
4 187 2.61% 91 4.60% 493 0.98% 67 3.46% 87-250-224-76.spider.yandex.com
5 99 1.38% 18 0.91% 162 0.32% 20 1.03% 216.244.66.233
6 71 0.99% 43 2.18% 211 0.42% 36 1.86% 178-154-244-8.spider.yandex.com
7 56 0.78% 32 1.62% 143 0.28% 27 1.39% crawl27.exabot.com
8 53 0.74% 51 2.58% 93 0.18% 28 1.44% hn.kd.ny.adsl
9 52 0.73% 4 0.20% 37 0.07% 4 0.21% 84.241.192.180
10 43 0.60% 8 0.40% 43 0.09% 15 0.77% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
11 42 0.59% 10 0.51% 38 0.07% 13 0.67% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
12 39 0.55% 3 0.15% 28 0.06% 3 0.15% 84.241.198.51
13 39 0.55% 3 0.15% 28 0.06% 3 0.15% 84.241.200.242
14 38 0.53% 1 0.05% 41 0.08% 1 0.05% 62-210-187-223.rev.poneytelecom.eu
15 30 0.42% 13 0.66% 94 0.19% 14 0.72% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
16 28 0.39% 8 0.40% 58 0.11% 9 0.46% crawl-66-249-66-58.googlebot.com
17 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.192.75
18 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.193.69
19 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.193.75
20 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.195.148
21 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.196.176
22 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.196.43
23 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.198.187
24 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.198.242
25 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.198.88
26 26 0.36% 2 0.10% 19 0.04% 2 0.10% 84.241.205.46
27 25 0.35% 2 0.10% 32 0.06% 2 0.10% rs242829.rs.hosteurope.de
28 23 0.32% 12 0.61% 74 0.15% 12 0.62% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
29 22 0.31% 3 0.15% 17 0.03% 4 0.21% blex-crawler7.webmeup.com
30 22 0.31% 0 0.00% 15 0.03% 4 0.21% malta1854.startdedicated.de

Top 10 van 1398 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2384 33.33% 199 10.07% 1713 3.39% 159 8.20% ipv6.dynamic.ziggo.nl
2 12 0.17% 12 0.61% 1550 3.07% 3 0.15% ilya917.example.com
3 962 13.45% 106 5.36% 707 1.40% 53 2.73% 92-111-224-218.static.v4.ziggozakelijk.nl
4 8 0.11% 5 0.25% 608 1.20% 3 0.15% nlspider2.wise-guys.nl
5 187 2.61% 91 4.60% 493 0.98% 67 3.46% 87-250-224-76.spider.yandex.com
6 3 0.04% 2 0.10% 370 0.73% 1 0.05% msnbot-157-55-39-77.search.msn.com
7 16 0.22% 10 0.51% 279 0.55% 1 0.05% 183.136.190.37
8 5 0.07% 3 0.15% 247 0.49% 4 0.21% static.vnpt.vn
9 2 0.03% 2 0.10% 242 0.48% 1 0.05% 103-28-22-158.soerabaianetworks.com
10 2 0.03% 2 0.10% 242 0.48% 2 0.10% 117.102.82.42

Top 30 van 171 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 6014 84.09% - (Direct Request)
2 104 1.45% http://cleantalkorg2.ru/article
3 95 1.33% http://cleantalkorg2.ru/
4 77 1.08% http://cleantalkorg4.ru/
5 68 0.95% http://cleantalkorg4.ru/article
6 22 0.31% https://uptime.com/rincker.nl
7 16 0.22% http://www.google.com.hk
8 12 0.17% http://devochki.top
9 6 0.08% http://canadianpharmacyies.com/
10 6 0.08% http://cialisda.com/
11 6 0.08% http://cialissi.com/
12 6 0.08% http://viagraiy.com/
13 6 0.08% rincker.nl
14 5 0.07% http://cialisonl.com/
15 5 0.07% http://feraneders.strikingly.com/
16 5 0.07% http://libinintorr.strikingly.com/
17 5 0.07% http://linanreadif.strikingly.com/
18 5 0.07% http://osprudbudto.strikingly.com/
19 5 0.07% http://ovengerin.strikingly.com/
20 5 0.07% https://falco3d.com/
21 4 0.06% http://aderodsgen.strikingly.com/
22 4 0.06% http://backtursothe.strikingly.com/
23 4 0.06% http://buycialisonla.com/
24 4 0.06% http://cialisees.com/
25 4 0.06% http://irususpren.strikingly.com/
26 4 0.06% http://viabiovit.com/
27 4 0.06% https://xn-----6kccacgj2bmrxwbcv3agefk1i.xn--p1ai
28 3 0.04% http://195.20.9.39/autodiscover/autodiscover.xml
29 3 0.04% http://babecolate.com/
30 3 0.04% http://cialisonla.com/

Top 15 van 325 browsers
# Hits Browser
1 2268 31.71% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
2 800 11.19% Safari/14606.2.104.1.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0 (x86_64)
3 608 8.50% Safari/14606.3.4 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
4 285 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 214 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 189 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
7 140 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 107 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 102 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 97 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 95 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
12 91 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 88 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
14 62 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 59 0.82% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Overzicht per land - december 2018

Top 30 van 63 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 3581 50.07% 336 17.00% 3195 6.32% Nederland (.nl)
2 1453 20.32% 614 31.06% 18861 37.33% Numeriek IP/onbekend
3 1165 16.29% 502 25.39% 6761 13.38% Commercieel (.com)
4 305 4.26% 154 7.79% 1185 2.35% European Union
5 165 2.31% 21 1.06% 272 0.54% Duitsland (.de)
6 156 2.18% 108 5.46% 5112 10.12% 'Netwerk' (.net)
7 70 0.98% 38 1.92% 1948 3.86% Russische Federatie (.ru)
8 53 0.74% 45 2.28% 4717 9.34% Brazilie (.br)
9 20 0.28% 20 1.01% 1921 3.80% Indonesie (.id)
10 15 0.21% 14 0.71% 756 1.50% Polen (.pl)
11 12 0.17% 4 0.20% 132 0.26% Tsjechische republiek (.cz)
12 9 0.13% 8 0.40% 545 1.08% Colombia (.co)
13 9 0.13% 9 0.46% 68 0.13% Zuid Africa (.za)
14 8 0.11% 3 0.15% 224 0.44% Arpanet (arpa, oude stijl)
15 8 0.11% 5 0.25% 24 0.05% China (.cn)
16 8 0.11% 6 0.30% 12 0.02% British Indian Ocean Territory (.io)
17 8 0.11% 5 0.25% 186 0.37% Italie (.it)
18 6 0.08% 6 0.30% 183 0.36% Ukraine (.ua)
19 6 0.08% 4 0.20% 252 0.50% Vietnam (.vn)
20 5 0.07% 3 0.15% 60 0.12% Argentinie (.ar)
21 5 0.07% 4 0.20% 199 0.39% Frankrijk (.fr)
22 5 0.07% 5 0.25% 604 1.20% Moldova (.md)
23 4 0.06% 4 0.20% 251 0.50% Hongarije (.hu)
24 4 0.06% 2 0.10% 173 0.34% India (.in)
25 4 0.06% 2 0.10% 127 0.25% Portugal (.pt)
26 4 0.06% 2 0.10% 56 0.11% Thailand (.th)
27 4 0.06% 4 0.20% 18 0.04% Turkije (.tr)
28 3 0.04% 3 0.15% 14 0.03% Belarus (.by)
29 3 0.04% 1 0.05% 4 0.01% Iran (.ir)
30 3 0.04% 3 0.15% 291 0.58% Cambodja (.kh)


Generated by Webalizer Version 2.21